Lista do PS conjuga qualidade, competência e experiência política
A Comissão Política do PS-Madeira aprovou, hoje, a lista de candidatos às eleições legislativas regionais do próximo dia 23 de março. Uma lista que, como classificou o presidente do partido – que encabeça a candidatura – garante qualidade, competência e experiência política.
No final da reunião, Paulo Cafôfo apontou as principais novidades nos dez primeiros lugares comparativamente à última candidatura, a começar pelo regresso de Sílvia Silva e Elisa Seixas, antigas deputadas, que se destacaram pela competência e provas dadas, mas também o coordenador dos Estados Gerais, o professor universitário e investigador Gonçalo Leite Velho.
Além da qualidade e da experiência política, o líder socialista e candidato a presidente do Governo Regional explicou que o objetivo foi compor uma lista que possa mostrar aquilo que o PS vai apresentar aos madeirenses. “Nós temos pessoas, ideias e um projeto”, realçou, sublinhando que é necessária a convergência de votos no PS para garantir estabilidade governativa e pôr fim à instabilidade criada pelo PSD e Miguel Albuquerque.
Paulo Cafôfo relevou que o PS é um partido de poder, que almeja governar a Região, para, com estabilidade e compromisso, ir ao encontro das necessidades dos madeirenses e resolver os problemas ao nível da habitação, da saúde e dos rendimentos, com propostas exequíveis, não entrando em populismos, nem em demagogia.
O presidente do PS-M disse acreditar que o ano de 2025 vai marcar a viragem política na Região, algo que irá acontecer com a coragem dos madeirenses. Desafiou, por isso, as pessoas a confiarem no PS, partido que, reforçou, tem quadros, ideias e um projeto para marcar a diferença e provocar a mudança que os madeirense querem na Região.
Saliente-se que a lista de candidatos – que foi aprovada por maioria, com 30 votos a favor, quatro brancos e um nulo – é inteiramente paritária, sendo que, do número 1 ao 24, tem 46% de mulheres e, do 25.º ao 47.º lugares, conta com 51% de elementos do sexo feminino.
É a seguinte a lista de 47 candidatos efetivos:
| 1 | Paulo Alexandre Nascimento Cafôfo |
| 2 | Marta Luísa de Freitas |
| 3 | João Emanuel Silva Câmara |
| 4 | Sílvia Sousa Silva |
| 5 | Gonçalo Leite Velho |
| 6 | Sancha de Carvalho e Campanella |
| 7 | Avelino Perestrelo da Conceição |
| 8 | Maria Isabel de Ponte Garcês |
| 9 | Victor Sérgio Spínola de Freitas |
| 10 | Ricardo Miguel Nunes Franco |
| 11 | Maria Elisa Rosa Albergaria Seixas |
| 12 | Jacinto Serrão de Freitas |
| 13 | Rui Alberto Pereira Caetano |
| 14 | Olga Maria de Ascenção Fernandes |
| 15 | Luís Miguel da Paixão Brito |
| 16 | Carlos Manuel Pereira Coelho |
| 17 | Maria Patrícia Gonçalves Agrela |
| 18 | Gonçalo Filipe Moniz Jardim |
| 19 | Cátia Micaela Coelho Vieira Pestana |
| 20 | Jesus Manuel Teixeira Santana |
| 21 | Cristina Filipa de Sousa Abreu Chaves |
| 22 | João Pedro Rodrigues Mendes |
| 23 | Dorisa Maria Fernandes Aguiar |
| 24 | Marta João de Amaral Drumond |
| 25 | Nilson José de Freitas Jardim |
| 26 | Maria Madalena Caetano Sacramento Nunes |
| 27 | Nádia Cristina Ornelas Melim |
| 28 | António Jorge Nóbrega Quintal |
| 29 | Tânia Maria Freitas Gonçalves Silva |
| 30 | Catarina Isabel Nuna Mendes |
| 31 | Duarte Gil Caldeira Fernandes |
| 32 | Cláudia Sofia Alves da Costa |
| 33 | Márcia Rubina Pereira Mendonça |
| 34 | Guido Marcelino Mendonça Gomes |
| 35 | Catarina de Jesus da Silva Almeida |
| 36 | Hélder Filipe Balona Rodrigues |
| 37 | Andreia Drumond Caetano |
| 38 | José Leandro Pimenta Malho |
| 39 | Ana Isabel Cró Oliveira |
| 40 | José António Nunes |
| 41 | Célia Magda Barros Pestana Fragoeiro |
| 42 | José Manuel Gomes Jesus |
| 43 | Mónica Alexandra Gouveia Roberts |
| 44 | Diogo José Costa Serrão Goes |
| 45 | Audília José Vieira de Sousa |
| 46 | Márcia Santos Alves |
| 47 | António Leonardo Silva Santos |
